Objektnummer: 120
Fewo 203 am Zwinger
Wallstr. 1, 01067 Altstadt
Fewo für max. 6 Personen direkt im Zentrum
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
69 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Flughafen:
11 km
km zum Bahnhof:
1.0 km
Lagebeschreibung
Liebevoll und komplett ausgestattete Fewo im 5. OG (Lift) am Postplatz in unmittelbarer Nähe von Zwinger, Semperoper und Residenzschloss!In Wohnungsnähe:
In unmittelbarer Nachbarschaft der Mo-Sa bis 22:00h geöffneten Altmarkt-Galerie; im Umfeld der Fewo finden Sie alles zum Versorgen, Shoppen, Ausgehen und Unterhalten ebenso wie die bedeutendsten Sehenswürdigkeiten - Sie wohnen eben im Zentrum!!
Rundumansicht
Ausstattung
Wohnzimmer mit Schlafsofa (für 2 Pers.), Verdunkelungsrollos Couchtisch, DVB-T-Flachbild-TV, Stereoradio, Esstisch mit 4(-6) Stühlen; komplett ausgestatteten Küche (E-Herd, Mikrowelle, Spülmaschine, Kühlschrank, Toaster, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Esstisch für 3 Pers. ; Schlafzimmer mit Doppelbetten 2x90x200, Schlafsofa (für 2 Pers.) und ausreichend Schrankraum, Verdunkelungsrollo, Bad mit Dusche, WC und Waschbecken, Fön, begehbarer Schrank für die im Wohnzimmer nächtigenden.
Außenbereich
Von der Küche aus zugänglich ist der Balkon, auf dem Sie die Morgensonne genießend frühstücken oder in Ruhe den Abend ausklingen lassen können.
Besonderes
Gerne sind wir Ihnen beim Beschaffen von Karten für Konzerte in der Frauenkirche, den Besuch der Semperoper und des Grünen Gewölbes behilfllich.Wenn Sie mit Baby reisen, stellen wir (unabhängig von der Dauer Ihres Aufenthaltes) für eine Pauschale von 20 € unser Kleinkinderausstattungsset bereit: 1 Kinderhochstuhl, 1 Badewannenaufsatz bestehend aus einer gepolsterten Wickelfläche und einer ausziehbaren Babybadewanne, ein Kinder(reise)bett 120 x 60 cm und 1 elt. Babyflaschenwärmer.
Allgemeine Informationen
Die Fewo ist barrierefrei; zum Fahrstuhl im EG sind es 7 Stufen.Die Altmarkt-Galerie wird z. Zt. erweitert, d. h. Mo - Fr haben wir von 7 - ca. 17 h eine Baustelle in unmittelbarer Nachbarschaft! Wochenend-Gäste und solche, die eh tagsüber unterwegs sind, sind davon nicht betroffen!
Dennoch haben wir Wohn- und Schlafzimmer getauscht (in obiger Beschreibung berücksichtigt) und die Preise von Mo - Fr reduziert.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 15.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.05.2009 - 12.06.2010 | gesamte Saison |
59.00 €
|
2 Nächte |
| 13.06.2010 - 31.12.2011 | bei mind. 7 Nächten |
59.00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Garage/Parkplatz | Nacht |
8.00 €
|
optional |
| Wäschepaket | Person |
10.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Miete inkl. Endreinigung bei 2 Personen: bei 2-3 Nächten: 72,- €/Tag bei 4-6 Nächten: 66,- €/Tag ab 7 Nächten: 59,- €/Tag Kinder < 4 J.: frei, Kinder > 4 < 12 J. = 50 %. Bettwäsche und Handtücher müssen Sie nicht bei uns mieten - selbstverständlich können Sie das selbst mitbringen! Die Altmarkt-Galerie wird z. Zt. erweitert, d. h. Mo - Fr haben wir von 7 - ca. 17 (max. 20)h eine Baustelle in unmittelbarer Nachbarschaft! Wochenend-Gäste und solche, die eh tagsüber unterwegs sind, sind davon nicht betroffen! Dennoch haben wir Wohn- und Schlafzimmer getauscht (in obiger Beschreibung berücksichtigt) und gewähren Mo - Fr einen Rabatt von 10 €. |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 31.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück