Objektnummer: 107
Ferienhaus im Barockviertel
Hafenstraße 2, 01097 Dresden
Herzlich Willkommen im Ferienhaus im Barockviertel! Dieses Bürgerhaus befindet sich in der inneren Neustadt, ein von Barock und Gründerzeit geprägtes Wohn-und Geschäftsviertel.
Das Haus bietet absolute Ruhe trotz sehr zentraler Lage.
Das Haus bietet absolute Ruhe trotz sehr zentraler Lage.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
36 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Flughafen:
6 km
km zum Bahnhof:
0.5 km
km zum Supermarkt:
0.2 km
Lagebeschreibung
Die Wohnung (mehrmals vorhanden) befindet sich im Obergraben 8a mitten im Herzen der historischen Neustadt nur einen Steinwurf weit vom “Goldenen Reiter” entfernt. Sie können alle Wege zu Fuß erreichen. Der Neustädter Bahnhof ist nur 5min entfernt, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten sind direkt vor der Tür. Trotzdem ist es sehr ruhig, da das Haus in einer verkehrsberuhigte Zone liegt, die direkt an die Fußgängerzone grenzt. ÖPNV ist auch innerhalb von 3 min erreicht. Dresdens Kulturschätze erreichen Sie in 10min zu Fuß über die wunderschöne Augustusbrücke.An die Elbe spazieren Sie in 5 Minuten. Hier haben Sie die Wahl sich gehend, joggend oder per Fahrrad auf dem Elberadweg in Richtung Altstadt zu bewegen oder flussabwärts in Richtung kleiner Hafen. Ideale Bedingungen für Frühsportler. Des Weiteren können Sie hier auf dem Radweg elbaufwärts bis in die sächsische Schweiz und elbabwärts bis Meißen radeln.
Rundumansicht
Ausstattung
Es befindet sich im Hochpaterre eines aufwendig sanierten Bürgerhauses im Dresdner Barockviertel! Dieses Viertel stellt heute das einzige noch erhaltene barocke Wohn- und Geschäftsquartier Dresdens dar.Das 36-m²-1-Raum-Appartement bietet Ihnen ein sehr stilvolles und wohnliches Ambiente. Exklusive moderne Möbel kombiniert mit schönen historischen Einzelstücken schaffen eine Atmosphäre der besonderen Art.
Ausstattung:
komplette Einbauküche mit Geschirr und allen notwendigen Utensilien
Toaster, Kaffeemaschine, Wasserkocher
seperate Essecke
Bad mit Dusche, WC, Waschbecken, Fön
Schlafnische bzw. Schlafzimmer mit 1,80m Doppelbett
Sitzecke mit Couch
Fernseher, Radio
Internetzugang per WLAN
barrierefrei bis in die Wohnung
Aufzug
auf Anfrage Kinderbett, Fahrräder, Haustier
Besonderes
Wir sind ein Nichtraucherhaus!
Allgemeine Informationen
Anreise mit der Bahn:Bahnhof Dresden Neustadt aussteigen
Gehen sie aus dem Bahnhofsgebäude hinaus und nach rechts
An der Ampelkreuzung links halten
Nun geradeaus auf der Hainstrasse laufen
nächste Möglichkeit nach links in dieTheresienstrasse
nach ca. 100m rechts in die Nieritzstrasse
über Königstrasse hinweg bis Rähnitzgasse
nun rechts halten bis Galerie Finckenstein, dort nach links
Anreise mit dem Auto (aus Richtung Chemnitz kommend)
an der Autobahnabfahrt Dresden Neustadt abfahren
weiter Richtung Mickten (Lommatzscher Straße)
Bis Kreuzung Leipziger Straße, dort nach rechts Richtung Zentrum ca. 3 km
an der zweiten Ampel nach der Eisenbahnunterführung nach links (Hainstrasse)
nächste Straße rechts (Palaisplatz), wieder links (Königstr.) und Erste rechts (Obergraben)
nun die Nummer 8a und Sie haben es geschafft!!!
Anreise mit dem Auto (aus Richtung Berlin bzw. Görlitz kommend)
Autobahnabfahrt Dresden Hellerau abfahren (aus Richtung Görlitz/Berlin kommend)
Richtung Zentrum bis Eisenbahnunterführung (ca. 5 km)
nach der Unterführung nächste Möglichkeit nach links (Theresienstr.)
anschließend Nächste rechts (Nieritzstr.)
wieder nach rechts (Königstr.)
2. Straße Obergraben nach links und Hausnummer 8a aufsuchen (Galerie Finckenstein)
Anreise mit dem Flugzeug:
vom Dresdener Flughafen mit S-Bahn bis Bahnhof Dresden Neustadt
Dann weiter wie unter Anreise mit der Bahn beschreiben.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 - 31.12.2009 | Saison |
65.00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
20.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
im Preis inklusive sind Bettwäsche und Handtücher Mindestaufenthalt 2 Nächte Endreinigung ab 7 Nächten kostenlos 3. und 4. Person + 10,- € |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 31.01.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück