Objektnummer: 119
Schöne Ferienwohnung im Villenviertel
Bernhardstraße 96, 01187 Dresden
Bei uns wohnen Sie in einer 100 qm großen komfortabel eingerichteten Ferienwohnung mit 2 getrennten Schlafzimmern und einem Wohn-/Schlafraum und 2 Bädern für bis zu 8 Personen.
Maximale Personenanzahl:
8 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
100 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
1.5 km
km zum Flughafen:
15 km
km zum Bahnhof:
1.5 km
km zum Supermarkt:
0.5 km
Lagebeschreibung
Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss bzw Halbsoutarain eines 2 Familienhauses im Villenviertel von Dresden, in ruhigen Stadtteil Plauen in Zentrums- / Altstadtnähe (ca 2km) unmittelbar am Universitätsgelände.Zum Stadtzentrum mit seiner historischen Altstadt gelangen Sie mit dem Auto in 5 bis 8 Minuten oder mit der Straßenbahn in 10 bis 12 Minuten (die Haltestelle ist ca. 150 m entfernt).
Auch zur Autobahn A17 Abfahrt Dresden-Südvorstadt sind es nur ca. 2km.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung besitzt 2 getrennte Schlafzimmer, ein Wohn(Schlaf-)zimmer, eine große Küche, ein großes Bad und ein kleines Bad.Zur Ausstattung gehören:
- ein Schlafzimmer für 1 bis 4 Personen (ein Doppelbett und eine Schlafcouch)
- ein Schlafzimmer für 2 Personen - beide Zimmer sind getrennt voneinander und haben je ein großes Doppelbett mit verstellbaren Lattenrosten im Kopf- und Fußteil sowie guten Matratzen,
- ein Wohnzimmer mit einer ausklappbaren Eckcouch mit Federkern, zum entspannen und zum schlafen für weitere 2 Personen geeignet
- eine große neue Küche (Einbau April 2009) mit Herd und Ceranfeld, Mikrowelle, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Geschirrspüler, Toaster, Eierkocher und einem Kühlschrank mit kleinen Gefrierfach,
- ein großes Bad mit Toilette, Waschbecken und Dusche sowie einer Waschmaschine für den Notfall
- ein kleines Bad mit Toilette und Waschbecken.
- In einem Schlafzimmer und im Wohnzimmer steht je ein Fernseher mit Sat-Anschluss.
- Die Wohnung ist komplett gefließt und hat Fußbodenheizung.
Außenbereich
Zur Ferienwohnung gehört eine Terrasse mit Gartenmöbeln und Sonnenschirm, die im Sommer zum Erholen nach den Ausflügen oder einem Glas Wein am Abend einlädt.Das Parken ist auf dem Grundstück möglich.
Besonderes
Die Betten sind bei Ihrer Anreise schick bezogen, es liegen ausreichend Handtücher für Bad und Küche bereit. Ein Reisebett mit Kissen, Decke und passender Wäsche können wir Ihnen für Ihre kleinen Mäuse auch zur Verfügung stellen. Außerdem finden Sie immer Filtertüten, Taps für den Geschirrspüler, Spülmittel und einen Abwaschlappen, Küchen- und Toilettenpapier und Handseife vor.
Zur Begrüßung stehen für die Durstigen eine Flasche Wasser und eine Flasche Saft bereit.
Allgemeine Informationen
Rauchen ist in der Ferienwohnung nicht erwünscht. Allerdings dürfen die Raucher gerne auf dem Außengelände ihrem "Laster" nachgehen. Ein Aschenbecher steht bereit.KOMPLETT-Renovierung im März/April 2009
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 - 31.12.2009 | ganzjährig |
50.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Der Grundpreis für 2 Personen beträgt 50,00 €/Nacht. Jeder weitere Erwachsene bezahlt 10,00 €/Nacht und Kinder bis 16 Jahre bezahlen 6,00 €/Nacht. Im Übernachtungspreis sind Bettwäsche, Handtücher und alle Nebenkosten enthalten. |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 30.06.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück