Objektnummer: 25
Ferienwohnung Dallhammer
Alfred-Thiele-Straße 55, 01159 Dresden
Freundlich und gemütlich eingerichtete Ferienwohnung mit Einbauküche für bis zu 6 Personen. Die vollausgestattete Ferienwohnung liegt in bevorzugtem Dresdner Wohngebiet in Höhenlage.
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
46 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
Lagebeschreibung
Ruhige Erdgeschosswohnung in einem komplett sanierten freistehenden villenartigen zweigeschossigen (plus Dachgeschoss) Fünffamilienhaus in Höhenlage und denkmalgeschützter Umgebung. Ca. fünf Kilometer bis zur Stadtmitte. Direkte ÖPNV- Verbindung (Buslinie 82) zur Stadtmitte (20 min.); Haltestelle in 100m Entfernung mit direkter Verbindung in die Stadtmitte (Prager Str./Altmarkt).
Rundumansicht
Ausstattung
Zweiraumwohnung (Nichtraucher) mit getrenntem Schlaf- und Wohnzimmer (mit ausziehbarer Schlafcouch für 3 u. 4 Person), komplett eingerichtete Wohnküche mit Eckbankgruppe, Bad/Dusche und WC; Bettwäsche und Handtücher werden kostenlos zur Verfügung gestellt bestens; geeignet für 2-4 Personen (Hinweis: 5-6 Person auf Anfrage möglich, Schlafzimmer mit Dusche und WC im 1.OG direkt über der Ferienwohnung); Gartennutzung gestattet.
Außenbereich
Einkaufsmöglichkeiten: Bäcker und Tante Emma Laden in 500m, sowie Konsum in 850m Entfernung, mehrere große Einzelhandelsläden (Kaufland- bis 22:00 geöffnet-, Lidel, Aldi, Netto etc.)sowie Tankstelle und Autowerkstatt im Umkreis von 1,5 bis 2 km.
Besonderes
Bettwäsche und Handtücher werden gestellt und die Endreinigung ist ebenfalls im Preis inbegriffen (Wohnung ist besenrein zu verlassen).
Allgemeine Informationen
Nichtraucher
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 - 31.12.2009 | ganzjährig |
50.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Bei Belegung mit nur einer Person 37,50 €/Nacht Zuschlag von 10,--€ bei Buchung für nur 1 Nacht Ab 7 Tagen wird pro Nacht/Person 1,50 € Rabatt gewährt |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 20.05.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück