Objektnummer: 54
Ferienwohnung Flohr mit 3 Sternen
Hauptstraße 35, 01445 Radebeul
Die Ferienwohnung Befindet sich im
Obergeschoß des 2 Familienhauses.
(Gesamte Etage).In der 1.Etage wohnt
der Vermieter
Obergeschoß des 2 Familienhauses.
(Gesamte Etage).In der 1.Etage wohnt
der Vermieter
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
78 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.3 km
Lagebeschreibung
Die Ferienwohnung liegt im Zentrum von Radebeul .Es ist der ruhige Teil der Haupstraße von Radebeul in Richtung der Weinberge.
Zur S Bahn sind es 3 Minuten ,zur Staßenbahn 80 Meter.Sehr gute Anbindung zur Autobahn ( Abzweig
Wilder Mann ) Nach Dresden sind es 2 km / Moritzburg 8 km / Meißen 8 km und in die
Sächsiche Schweiz ist es nicht weit .
Zum Bäcker, der auch Sonntags geöffnet , hat sind es nur 50 meter.
Rundumansicht
Ausstattung
Unsere Räume sind in einen sehr guten Zustand.Man kann gut auf den Balkon sitzen ( Südseite ).Unsere Küche ist mit Mikrowelle / Kaffeemaschine / kleiner Backofen / Wasserkocher / 2 teilige
Kochplatte und sämtlichen Geschier ausgestattet.
Wir haben 2 Schlafstuben ( eins mit Ehebetten- eins mit Einzelbetten ).
Die goße Wohnstube ist mit einer Sitzecke und einer Speisenecke eingerichtet .
Es kann auch ein Kinderbett ( bis 3 Jahre ) und ein Zusatzbett für Kinder bis
16 Jahren zusätzlich aufgebaut werden.
Außenbereich
Ein Parkplatz bsfindet sich im Grundstück. Wunderbaren Balkon zur Südseite.
Besonderes
1Kinderbett für Kleinstkinder kann gestellt werden.Frühstück kann auf Bestellung gereicht werden. ( 5.OO € pro Tag und Person )
Der Lastminute Preis kann nur ab 3 Übernachtungen gewährt werden.
Zu den Grundpreis für 2 Personen ,kostet jede weitere Person nur
6.00 € zu jeder Jahreszeit .
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 6.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.05.2010 - 30.09.2010 | Sommersaison |
37.00 €
|
|
| 01.10.2010 - 30.04.2011 | Winterpreise |
42.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
| Es fallen keine weiteren Kosten an. |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 26.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück