Objektnummer: 17
Ferienwohnung Becker
Schönburgstrasse 52 c, 01108 Weixdorf
Sehr saubere und liebevoll eingerichtete Unterkunft.
Die Innenstadt und die Ausflugsziele in die Sächsische Schweiz sind bequem zu erreichen, sowohl mit öffentlichen Verkehrsmittel als auch mit dem PKW.
Die Innenstadt und die Ausflugsziele in die Sächsische Schweiz sind bequem zu erreichen, sowohl mit öffentlichen Verkehrsmittel als auch mit dem PKW.
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
30 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
Lagebeschreibung
Unsere Ferienwohnung liegt am Stadtrand von Dresden in ruhiger Lage und unmittelbarer Nähe zum Flughafen Dresden-Klotzsche (ca. 5 km entfernt). Des Weiteren sind die Haltestellen der Straßen- bzw. Eisenbahn und die des Linienbusses jeweils innerhalb von von 5 Minuten erreichbar.
Rundumansicht
Ausstattung
Das Wohnzimmer (20 qm) bietet Schlafmöglichkeiten für 2 Personen (Aufbettung nach Rücksprache möglich). Es ist Ausgestattet mit SAT-TV und Radio sowie einem geräumigen Schrank zur Unterbringung Ihres Gepäckes bzw. Unterlagen.Die Küche bietet Ihnen eine umfangreiche Ausstattung, die Ihren Aufenthalt mit eigener Versorgung problemlos realisieren lässt.
So finden Sie folgende Haushaltsartikel vor:
- Doppelkocher
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Besteck & Geschirr
Das Badezimmer ist ausgestattet mit Dusche, WC, Waschbecken und einem Spiegelschrank zur Unterbringung Ihrer Utensilien.
Außenbereich
Hinter dem Haus befindet sich eine Terrasse mit angrenzendem Garten.Hier gibt es ausreichend Sitzmöglichkeiten, sowie einen Grill.
Der nette Grillabend ist somit perfekt!
Besonderes
Handtücher,Bettwäsche und Endreinigung sind inklusive.
Allgemeine Informationen
An- und Abreise:Die Belegung der Ferienwohnung kann ab 18:00 Uhr des Anreisetages erfolgen.
Die Ferienwohnung ist bis 10:00 Uhr des Abreisetages geräumt zu übergeben.
Haustiere:
Über das Mitbringen von Haustieren erbitten wir vorherige Rücksprache.
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 - 31.12.2009 | Hauptsaison |
23.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
1 Person 1 Nacht 23€ 2-3 Nächte 21€ ab 4 Nächte 19€ 2 Personen 1 Nacht p.P. 19€ 2-3 Nächte p.P. 17€ ab 4 Nächte p.P. 15€ |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 18.08.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück