Objektnummer: 148
Fewo 204 - Am Zwinger
Wallstr. 1, 01067 Altstadt
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
80 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.1 km
km zum Flughafen:
8 km
km zum Bahnhof:
1.2 km
km zum Supermarkt:
0.1 km
Lagebeschreibung
Direkt am Postplatz, dem vom Autoverkehr fast freien Straßenbahndrehkreuz der Innenstadt, gelegen in unmittelbarer Nähe des Zwingers und der Semperoper. Zentraler kann eine Fewo nicht liegen! Im 5. OG gelegen ist die Fewo ruhig.In unmittelbarer Nachbarschaft der Altmarkt-Galerie; im Umfeld der Fewo finden Sie alles zum Versorgen, Shoppen, Ausgehen und Unterhalten ebenso wie die bedeutendsten Sehenswürdigkeiten - Sie wohnen eben im Zentrum!
Rundumansicht
Ausstattung
Wohnzimmer mit 2 Schlafsofas (für 2+2 Pers., Liegefläche 140x200 bzw. 120x200, Lattenrost), Couchtisch, gr. 81 cm Flachbild-TV (DVB-T), BRAUN-Stereoradio, gr. Esstisch mit 4 (-6) Stühlen, in der komplett ausgestatteten Küche (2-Platten-Kochfeld, Mikrowelle, Spülmaschine, gr. Kühl- + TK-Schrank, Toaster, Kaffeemaschine, Wasserkocher, kl. Essplatz für 2 Personen) fehlt es an nichts - außer einem Backofen; 2 identische Schlafzimmer mit Doppelbetten 2x100x200 (Hotelqualität), ausreichend Schrankraum, kl. Frisier-/Schreibtisch, Kofferbank; Bad mit Wanne (mit Duschgelegenheit), WC und Waschbecken.Fahrräder können in einem abgeschlossenen Hof abgestellt werden.
Ein Kleinkinder-Ausstattungsset ist mietbar.
Außenbereich
Wir können jetzt in unmittelbarer Nähe der Fewo einen Stellplatz in der "Tiefgarage Altmarkt" für 8,- €/24h anbieten! Vorbestellung erforderlich. Weitere Parkmöglichkeit direkt vor dem Haus auf einem öff. Parkplatz (6,- €/Tag).
Besonderes
Die Fewo ist hervorragend für Familien und auch für 2 Paare geeignet. Die Fewo ist barrierefrei zu erreichen - bis auf das für einen Rollstuhl zu enge Bad ist sie sogar behindertengerecht!
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 15.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 06.09.2009 - 12.06.2010 | Ganzjährig |
89.00 €
|
2 Nächte |
| 13.06.2010 - 31.12.2011 | bei mind. 7 Nächten |
89.00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Garage/Parkplatz | Nacht |
10.00 €
|
verbindlich |
| Wäschepaket | Person |
10.00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
|
bei 2-3 Nächten: 104,- €/Tag bei 4-6 Nächten: 96,- €/Tag ab 7 Nächten: 89,- €/Tag Kinder < 4 J.: frei, Kinder > 4 < 12 J. = 50 %. Bettwäsche und Handtücher müssen Sie nicht bei uns mieten - selbstverständlich können Sie das selbst mitbringen! |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 31.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück