Objektnummer: 161
Urlauberwohnung 177
Dr.-Külz-Ring 13, 01067 Altstadt
Tolle Ferienwohnung mitten in der City! Die historische Altstadt liegt Ihnen zu Füßen u. befindet sich in fußläufiger Entfernung. Neue Wohnung mit allen Annehmlichkeiten. Sie werden sich hier wohlfühlen und vergessen, dass Sie gar nicht zuhause sind.
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
64 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.1 km
km zum Flughafen:
14 km
km zum Bahnhof:
1.0 km
km zum Supermarkt:
0.1 km
Lagebeschreibung
Unsere Ferienwohnungen bieten Ihnen Ferienspaß direkt im Zentrum der Stadt Dresden. Unser Standort ist für Ausflüge zu den Sehenswürdigkeiten Dresdens und seiner Umgebung sowie in die Sächsische Schweiz ideal. Alle wichtigen Sehenswürdigkeiten befinden sich in fußläufiger Entfernung. Nutzen Sie die wunderschöne Umgebung für lange Wanderungen, Spaziergänge und Fahrradtouren entlang der Elbe auf dem Radwanderweg. Am Abend bietet vor allem die Kneipengasse nach einem kurzen Fußweg wunderbare Möglichkeiten. Für ein gelungenes Frühstück stehen Ihnen eine Vielzahl von kleinen Cafès oder Bäckerein zur Auswahl. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen Sie jeden beliebigen Teil von Dresden in wenigen Minuten. Sie wohnen hier am Puls der Stadt.
Rundumansicht
Ausstattung
Die sonnige Wohnung verfügt über 1 Schlafzimmer mit Doppelbett (Himmelbett), Wohnzimmer mit gemütlicher Schlafcouch, 1 Aufbettung sowie 1 Gästebett für 5./6. Person vorhanden. Einbauküche mit Ceranherd, Kühlschrank, Geschirrspüler. Wohnzimmer mit großem Esstisch, Flachbild-TV, Hifi-Anlage, Bad mit Wanne. Liebevoll eingerichtet, fröhliche Farben, qualitative Möbel.
Außenbereich
Eine im Nachbarhaus befindliche, gleiche Wohnung verfügt über eine große sonnige Südterrasse. Der gebührenpflichtige Parkplatz (6€/Tag) ist in kurzer Entfernung erreicht. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sind Sie in kürzester Zeit an allen beliebten Ausflugszielen.
Besonderes
Gern können Sie ihr Haustier in die Unterkunft mitbringen - kostenfrei!! Für Kinder gibts ne schöne bunte Spielkiste sowie auf Wunsch Hochstuhl und Kinderbett, ebenfalls kostenfrei!
Allgemeine Informationen
Ob mit dem Fahrrad auf dem Elberadweg bis zur Sächsischen Schweiz oder mit dem Dampfer nach Pillnitz. . es bieten sich unzählige Möglichkeiten. Bei Kindern beliebt sind der Dresdner Zoo, der Große Garten mit der Parkeisenbahn, das Kindermuseum im Hygiene-Museum, viele Spaß- und Freibäder und Spielplätze. Highlight ist für Groß und Klein eine Wandertour durch die Sächsische Schweiz. Gut erreichbar sind mit dem Auto auch der Dinosaurierpark Kleinwelka mit Irrgarten, der Freizeitpark Belantis bei Leipzig oder in Plohn bei Chemnitz. Man sollte einmal bei den Filmnächen am Elbufer gewesen, mit der Schwebebahn gefahren, Schloss u. Semperoper besucht und in einem der Biergärten an der Elbe eingekehrt sein. Ein heißer Tipp ist die Dresdner Neustadt mit unzähligen Kneipen und kleinen Läden.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 5 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | ganzjährig |
45.00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
25.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
1-3 Nächte: 85 Euro je Wohnung 4-7 Nächte: 75 Euro je wohnung 8-13 Nächte: 65 Euro je Wohnung ab 14 Nächte: 45 Euro je Wohnung |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 11.06.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück