Objektnummer: 147
Apartment Kamelie Nichtraucher
Ahornstraße 11, 01097 Dresden
Apartment KAMELIE ist ein komfortables, großzügiges und gut ausgestattetes Apartment, in ruhiger und zentrumsnaher Lage mit Parkplatz.
Erdgeschoss * 2-4 Pers. * 1 Schlafraum mit Doppelbett 2m x 1,80m * 1 Schlafraum mit Einzelbetten 2,00m x 0,90m * 1 Wohnzimmer * gut ausgestattete Küche * Bad mit Dusche/WC
Erdgeschoss * 2-4 Pers. * 1 Schlafraum mit Doppelbett 2m x 1,80m * 1 Schlafraum mit Einzelbetten 2,00m x 0,90m * 1 Wohnzimmer * gut ausgestattete Küche * Bad mit Dusche/WC
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
65 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
2.5 km
km zum Flughafen:
8 km
km zum Bahnhof:
2.0 km
km zum Supermarkt:
0.5 km
Lagebeschreibung
Apartment KAMELIE befindet sich in einer ruhigen Seitenstraße zur Königsbrücker Straße in der Dresdner Neustadt. Entfernung zum Zentrum 2,5 km.Durch die besonders verkehrsgünstige Lage erreichen Sie das Barockviertel, die historischen Altstadt und viele interessante Ausflugsziele in der näheren Umgebung komfortabel mit den Nahverkehrsmitteln.
Vom Apartmenthaus sind es 3 Minuten Fußweg bis zur Haltestelle der Straßenbahn, die Sie in kurzer Zeit in alle Stadtgebiete befördert.
In der unmittelbarer Nähe befinden sich gute Einkaufsmöglichkeiten,und das Neustädter Szenenviertel mit vielfältigen gastronomische Einrichtungen.
Es besteht eine gute Verkehrsanbindung zum Bahnhof, Flughafen und der Autobahn.
Rundumansicht
Ausstattung
Nichtraucher - 3 Zimmer - 65 m² - Erdgeschoss - in saniertem Altbau - für bis 4 Personen - Internet W-LAN - Kabel TV - Stereo/CD Radio – 1 Doppelbett 2.00m x 1,80m – 2 Einzelbetten 2m x 0,90m - Bad mit Dusche/WC - gut ausgestattete Küche mit Esstisch - Mietfahrräder auf Anfrage - kostenfreier großer Parkplatz mit Carport - Im Preis enthalten ist Wäsche, Endreinigung und Parkplatz.
Außenbereich
Das Apartmenthaus Dresden besteht aus zwei Häusern, die durch einen Innenhof mit einer gemütlich überdachten Terrasse getrennt sind.In dem hinteren Haus sind 2 Wohnungen für jeweils 2 Personen, die durch eine Aufbettung mit der Schlafcouch noch erweitert werden können.
Im Vorderhaus befinden sich drei Wohnungen für 4-5 Personen, da besteht die Aufbettung mit Gästebett.
Zu dem Komplex gehört noch ein großer Parkplatz/Carport.
Besonderes
Waschmaschine und Bügelstation im Haus.Mikrowelle im Haus.
Fahrräder können angemietet werden.
Allgemeine Informationen
Erleben und genießen Sie das Romantische Dresdenin seiner ganzen kulturellen Vielfalt und Individualität.
-Frauenkirche, Semperoper, Zwinger, Schloss Pillnitz, Grünes Gewölbe, Gemäldegalerie und vieles mehr
-Besuchen Sie Burgen, Schlösser und Festungen
-Nutzen Sie die tollen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung
-Machen Sie eine Fahrt mit der Weißen Flotte, der ältesten Raddampferflotte der Welt
-Radtouren auf den Elberadwegen bis in die Sächsische Schweiz, oder elbabwärts bis Meißen und weiter
-Unternehmen Sie Wanderungen im Elbsandsteingebirge der Sächsischen Schweiz und dem Erzgebirge
Eine unendliche Vielzahl von Möglichkeiten wird Sie begeistern
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 - 31.01.2010 | ab 7 Übernachtungen |
64.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Der Preis für 2 Personen 1-4 Nächte ab 75€/ÜN 5-6 Nächte ab 69€/ÜN 7-9 Nächte ab 64€/ÜN ab 10 Nächte 59€/ÜN Der Preis für 3 Personen 1-4 Nächte ab 95€/ÜN, 5-6 Nächte ab 88€/ÜN, 7-9 Nächte ab 82€/ÜN ab 10 Nächte 76€/ÜN Der Preis für 4 Personen 1-4 Nächte ab 110€/ÜN 5-6 Nächte ab 102€/ÜN 7-9 Nächte ab 94€/ÜN ab 10 Nächte 88€/ÜN |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 16.07.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück