Objektnummer: 163
Haus Am Hermsberg
Am Hermsberg 20, 01328 Dresden
Nichtraucherferienwohnung bis 3 Personen in ruhiger Lage in Dresden - Weißig. Ca. 20 Min. zum Zentrum .Die fewo hat 1 Wohnzimmer / Küchenzeile, 1 Schlafzimmer mit Doppelbett ( Aufbettung möglich), Dusche / WC.
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
50 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
13.0 km
km zum Flughafen:
18 km
km zum Supermarkt:
1.5 km
Lagebeschreibung
Unsere Ferienwohnung ist ruhig und dennoch nur ca. 20 Min.vom Zentrum gelegen. Sie können sich im Garten in die Sonne setzen und den Tag genießen, eine Stadtrundfahrt, Besichtigung der Dresdner Sehenswürdigkeiten, oder einen Spaziergang unternehmen, der Sie zu den nahe gelegenen Geschäften und Restaurants führt. Fahren Sie hinaus und genießen Sie die einzigartige Landschaft in unserer weiteren Umgebung oder ergötzen Sie sich an dem traumhaften Panorama, das Ihnen beim Blick von der Bastei in der
" Sächsischen Schweiz"
geboten wird.
Weitere Besichtigungungen sind zu empfehlen:
Festung Königsstein, Kirnitzschtalbahn in Bad Schandau, Burg Stolpen.
Schloss Moritzburg, Porzellanmanufaktur Meißen, Weihnachtsland Erzgebirge (Seiffen),
Schaubergwerk Altenberg, Zittauer Gebirge, usw.
Tagesausflüge nach Prag, Berlin, Spreewald,usw.
Rundumansicht
Ausstattung
Fühlen Sie sich bei uns wie zu Hause!Wir sorgen für den vollen Komfort in Ihrem Feriendomizil, denn uns ist es wichtig, dass Sie sich auch in der Fremde rundherum wohl fühlen.
Unsere Ferienwohnung voll ausgestattet:
In der Küche finden Sie vom Korkenzieher bis zum Kochtopf alles, was Sie zum Kochen und genussvollen Essen benötigen.
Das gemütliche und einladende Wohnzimmer ist mit einem Sat-Fernseher ausgestattet.
Im Schlafzimmer ist ein Doppelbett. Eine Aufbettung mit Kinderbett oder Liege ist möglich.
Im Wohnzimmer steht bei Bedarf ein weiteres Gästebett zur Verfügung.
Dusche / WC
Rauchen nicht erwünscht
Außenbereich
Terasse, Grillmölglichkeit, Gartenmöbel
Besonderes
Nichtraucher
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | Saison |
38.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
| Mindestbelegung 3 Nächte |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 26.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück