Objektnummer: 170
Ferienwohnung Dresden Nickern
Schönbergstr. 49, 01239 Dresden
Unsere liebevoll eingerichtete FEWO befindet sich im Dachgeschoß unseres Hauses in einem ruhigen Siedlungsgebiet.Für Ausflüge ins Stadtzentrum,ins Erzgebirge oder die Sächsische Schweiz, ist unsere Wohnung ein idealer Ausgangspunkt.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
45 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
8.0 km
km zum Flughafen:
20 km
km zum Bahnhof:
8.0 km
km zum Supermarkt:
0.5 km
Lagebeschreibung
ruhiges Siedlungsgebiet mit viel Grün am Stadtrand im Ortsteil Dresden-Nickern, Straße wenig befahren da Sackgasse (mit Wendemöglichkeit)
Rundumansicht
Ausstattung
gemütliche Dachgeschoßwohnung, komfortabel ausgestattete,offene Wohnküche mit Essplatz für 4-6 Personen, Wohnbereich mit gemütlicher Ledereckcouch, Bad mit DU/WC,Schlafraum mit 1 Doppelbett, 2 Einzelbetten, bei Bedarf zusätzliche Schlafmöglichkeit im Wohnbereich,Klimaanlage im Sommer z.T. Fußbodenheizung
Außenbereich
Garten hinter dem Haus mit seperater Sitzecke für die FEWO, Tisch mit 4 Gartenstühlen, Grill und kleiner Terracottaofen, Parkmöglichkeit im Grundstück vor dem Haus
Besonderes
Der Kosmetiksalon im Haus kann gerne von unseren Feriengästen zu zusätzlicher Erholung und Entspannung während des Urlaubs genuzt werden.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.04.2010 - 31.10.2010 | Hauptsaison |
40.00 €
|
3 Nächte |
| 01.11.2010 - 31.03.2011 | Nebensaison |
30.00 €
|
3 Nächte |
| 01.04.2011 - 31.10.2011 | Hauptsaison |
40.00 €
|
3 Nächte |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Der Preis gilt für die Belegung mit 2 Personen, jeder weitere Erwachsene 10,00€ pro Nacht, Kinder bis 16 Jahren 5,00€ pro Nacht.Mindestmietdauer 3 Nächte, weniger mit Aufpreis von 10,00€ pro Nacht. Endreinigung mit Bettwäsche und Handtüchern 25,00€ pro Aufenthalt Hauptsaisonpreis auch an den Adventswochenenden und vom 22.12. bis 02.01. Wir gewähren 10% Rabatt auf den Übernachtungspreis ab 7 Nächten! |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 29.08.2010
Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
Utata
16.03.2010 09:59:05
12.03.2010 - 15.03.2010





Zurück