Objektnummer: 177
Ferienwohnung Kratzsch
Mittelweg 7A, 01328 Dresden
Die komfortabel eingerichtete Ferienwohnung befindet sich im Souterrain (nahezu Erdgeschoßniveau) unseres in Hanglage errichteten Hauses. Die Nichtraucher-Wohnung ist ideal für 2 Personen geeignet; mittels ausziehbarer Betten bzw.eines Schlafsofas können bis zu 4 Personen übernachten. Auch Einzelpersonen sind willkommen. Die Ferienwohnung kostet je nach Nutzungsdauer ab 30 Euro pro Tag bei 2 Personen. Auch kurzzeitige Übernachtungen sind möglich, im Ausnahmefall mit Frühstück.
Viele Gäste waren bisher auch mit der ruhigen Lage am Stadtrand über Dresden zufrieden.
Viele Gäste waren bisher auch mit der ruhigen Lage am Stadtrand über Dresden zufrieden.
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
48 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
12.0 km
km zum Flughafen:
14 km
km zum Bahnhof:
10.0 km
km zum Supermarkt:
3.0 km
Lagebeschreibung
Dresden-Rockau liegt etwa 170 m über der Elbe und bietet von einer Aussicht einen einmaligen Fernblick über das Dresdner Elbtal und bis zum Kamm des Osterzgebirges. Der Ortsteil liegt inmitten eines ausgedehnten Wandergebietes und im Landschaftsschutzgebiet "Elbhänge Dresden-Pirna und Schönfelder Hochland". Für Besichtigungen, Ausflüge und Wanderungen bestehen günstige Fahrmöglichkeiten mit dem Auto in das Dresdner Zentrum, die Sächsische Schweiz, nach Meißen, Moritzburg, ins Osterzgebirge, in die Lausitz und nach Tschechien.
Rundumansicht
Ausstattung
- geräumiges Wohnzimmer mit großer Fensterfront (Gartenblick), Sitzgarnitur mit Couchtisch,SAT-TV; Schrankwand; seitlich komfortable Einbauküche mit Herd, Mikrowelle und
separatem Essplatz
- Schlafraum mit 2 Einzelbetten (mit je 1 ausziehbaren schmäleren Bett), großer
Kleiderschrank; bei Bedarf auch Kinderbett für Kleinkinder vorhanden
- Bad mit Waschplatz, Dusche, Bidet und WC
Alle Räume besitzen Fußbodenheizung
Außenbereich
Am Haus ist auf dem Grundstück ein PKW-Stellplatz vorhanden.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 7.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | Jahrespreis |
35.00 €
|
2 Nächte |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Preis pro Nacht für 1-3 Tage: 35 Euro für 4-6 Tage: 32 Euro ab 7 Tage: 30 Euro Vorstehende Preise gelten für 2 Personen, Einzelpersonen auf Anfrage. Bei Notwendigkeit zum Heizen bei kalten Außentemperaturen 2 Euro pro Tag Zuschlag. Haustiere nur auf Anfrage. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 27.08.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück