Objektnummer: 53
Wohnung Helga
Konkordienstraße 2, 01127 Dresden
Die Ferienwohnung Helga lädt Sie zum gemütlichen Verweilen in Dresden ein.
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
38 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
1.3 km
Lagebeschreibung
Unsere Ferienwohnung liegt in der Äußeren Neustadt von Dresden, nahe dem Elberadweg. Ins Stadtzentrum benötigen Sie mit dem Auto nur 5 Minuten, sie können jedoch auch Dresdens bequeme öffentliche Verkehrsmittel benutzen (Haltestellen in unmittelbarer Nähe des Hauses).Zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten und Gaststätten sind gut zu Fuß erreichbar.
Rundumansicht
Ausstattung
AusstattungKühlschrank, SAT-TV, Radio und Plattenspieler, Bettwäsche, Handtücher, Föhn, Duschbad und Shampoo
Wohnzimmer
Schlafsofa (1,40m x 2m), Schlafsofa (1,40m x 1,90m), gemütliche Sitzecke, Plattenspieler, Sat-TV mit Flachbildschirm, Radio
Küche
Kühlschrank, Herd mit Backofen, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, gemütliche Sitzecke
Bad
WC, Dusche mit Fenster, großer Spiegel
Schlafzimmer
2 Einzelbetten (0,90m x 2m), großer Kleiderschrank
Wenn Sie von den vielen Sehenswürdigkeiten Dresdens erschöpft sind, stehen Ihnen in den gemütlichen Ferienwohnungen Bücher, Schallplatten und Gesellschaftsspiele zum gelungenen Ausklang des Abends zur Verfügung. Für unsere kleinen Gäste steht eine gut gefüllte Spielzeugkiste zum Entdecken bereit.
Internetterminal im Haus
Außenbereich
Parkplätze kostenlose Parkplätze befinden sich unmittelbar vor dem Haus
Besonderes
Stadtfahrräder sind kostenlos verfügbar. Ein Kinderreisebett kann auf Wunsch bereit gestellt werden. Strom und Wasser sind im Preis inclusive. Haustiere auf Anfrage.
Allgemeine Informationen
Plattenspieler mit vielen Schallplatten,die Benutzung unserer Stadtflitzerfahrräder ist kostenlos
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 - 31.12.2009 | Ganzjahrespreis |
50.00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
15.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 03.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück