Objektnummer: 84
Haus Külz-Ring, Apartment 2
Dr.-Külz-Ring 11, 01067 Dresden
Neu und geschmackvoll eingerichtete und komplett ausgestattete Ferienwohnung für max. 3 Personen im 1. OG mit Balkon direkt in der City. Ideal für Paare auch mit Kind (Aufbettung) . Kinderbett und -stuhl auf Anfrage. Bad mit Dusche.
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
42 m²
Anzahl der Räume:
1 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.1 km
km zum Flughafen:
12 km
km zum Bahnhof:
1.5 km
km zum Supermarkt:
0.1 km
Lagebeschreibung
Die Wohnung liegt direkt in der City. Ca. 250 m bis zum Zwinger und Grünem Gewölbe, Ca. 400 m bis zur Frauenkirche. In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich die Altmarktgalerie, die Fußgängermeile "Prager Straße" sowie der Neumarkt mit vielen Boutiquen, Geschäften, Kaufhäusern, Restaurants und vielem mehr.Nicht weit entfernt kommen Sie an die Elbe, von wo aus Sie eine Dampferfahrt mit der Sächsischen Dampfschiff-Flotte unternehmen können.
Rundumansicht
Ausstattung
Helle, moderne Räume. Wohn-/Schlafzimmer mit Doppelbett (1,80 x 2,00 m), gemütliche Couch mit Tisch, Fernseher. Balkon mit Sitzgruppe. Komplett ausgestattete Küche mit Spülmaschine, Kühlschrank mit Frostfach, Mikrowelle, Cerankochfeld, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, kleines Gewürzsortiment, gemütliche Sitzecke. Bad mit Dusche / WC, Fön. Bügeleisen und -tisch. Kinderbett und Aufbettung auf Wunsch . Bettwäsche und Handtücher inclusive.
Außenbereich
Parkplatz Antonsplatz/Altmarktgalerie: Tagesgebühr Mo - Sa: 6,00 €; Sonn- und Feiertag: 3,00 €, 20-8 Uhr frei.Sie können auch das Parkhaus Altmarktgalerie nutzen.
Besonderes
Handtücher und Bettwäsche inclusive.Auf Wunsch Shuttleservice. Bei Bedarf können Sie einen individuellen Stadtführer bei uns buchen und wir besorgen Ihnen gerne vor Ihrer Anreise eine Dresden City Card, so können Sie sofort mit der Eroberung von Dresden beginnen.
Allgemeine Informationen
Bis zum Aufzug müssen Sie eine Treppe mit 4 Stufen überwinden und dann kommen Sie bequem mit dem Aufzug in die Wohnung.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.02.2010 - 31.12.2010 | 1 Nacht |
54.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Preise pro Apart ab 54,00 € - 89,00 € pro Nacht 1 Nacht = 89,00 € 2 Nächte = 79,00 € 3-4 Nächte = 69,00 € 5-6 Nächte = 64,00 € 7-10 Nächte = 59,00 € ab 11 Nächte = 54,00 € Diese Preise gelten bei einer Belegung bis 2 Personen. Für eine weitere Aufbettung werden 19,00 €/Nacht berechnet. |
Finden Sie weitere Informationen auf der
Homepage
des Vermieters
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 13.08.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück