Objektnummer: 85
Haus Külz-Ring, Aparment 3
Dr.-Külz-Ring 11, 01067 Dresden
Neu und geschmackvoll eingerichtete und komplett ausgestattete Ferienwohnung mit Balkon für max. 3 Personen im 3. OG mit Aufzug direkt in der City von Dresden. Ideal für Paare - auch mit Kind oder 3 Erwachsene (Aufbettung).
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
40 m²
Anzahl der Räume:
1 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.1 km
Lagebeschreibung
Mitten in der City von Dresden liegt unsere schöne neue Ferienwohnung. Zum Zwinger oder Grünem Gewölbe (Schatzkammer von August dem Starken) sind es nur ca. 250 m und zur Frauenkirche ca. 400 m. In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich die Altmarktgalerie, die Fußgängermeile "Prager Straße" sowie der Neumarkt. Dort laden unzählige Geschäfte, Boutiquen, und Kaufhäuser zum shoppen sowie viele Restaurants und Cafe´s zum verweilen ein. Nicht weit entfernt kommen Sie an die Elbe, von wo aus Sie eine wunderschöne Schifffahrt mit der Sächsischen Dampfschiff-Flotte in Richtung Sächsische Schweiz oder Meissen unternehmen können.
Rundumansicht
Ausstattung
Helle, moderne Räume. Wohn- ubd Schlafzimmer mit Doppelbett (1,80 x 2,00 m), gemütliches Sofa mit Couchtisch, Fernseher. Kleines Abstellkämmerchen, was als begehbarer Schrank genutzt wird. Kompkett ausgestattete Küche mit Spülmaschine, Cerankochfeld, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher. Wir haben für Sie ein kleines Gewürzsortiment vorbereitet. Gemütliche Sitzecke mit 3 Stühlen, im Korridor noch eine kleine Bank. Bad mit Dusche, WC, Fön. Bügeleisen und -tisch. Kinderbett und Kinderstuhl sowie Aufbettung auf Wunsch. Bettwäsche und Handtücher inclusive.
Außenbereich
Parkplatz Antonsplatz / Altmarktgalerie:Tagesgebühr Mo - Sa: 6,00 €uro,
Sonn- u. Feiertag: 3,00 €uro/Tag,
immer 20 - 8 Uhr frei.
Sie können auch das Parkhaus Altmarktgalerie nutzen.
Leider gibt es hier direkt in der Innenstadt keine gebührenfreien Parkplätze.
Besonderes
Auf Wunsch füllen wir Ihnen Ihren Kühlschrank vor Ihrer Anreise nach Ihren Wünschen.Gern besorgen wir Ihnen auch eine Dresden City-Card, welche dann bei Ihrer Ankunft schon für Sie bereit liegt.
Wenn Sie es wünschen, vermitteln wir Ihnen auch gern einen individuellen Stadtführer.
Haben Sie kleine Kinder mit auf Reisen und möchten abends aber mal ausgehen? Kein Problem.
Wir vermitteln Ihnen gern eine Kinderbetreuung.
Allgemeine Informationen
Bis zum Aufzug müssen Sie eine Treppe mit 4 Stufen überwinden. Dann kommen Sie mit dem Aufzug in die Wohnung. Natürlich kann man auch die Treppen nehmen.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 19.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 - 07.11.2010 | 1 Nacht |
54.00 €
|
1 Nacht |
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Garage/Parkplatz | Nacht |
6.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Preise pro Apart ab 54,00 € - 89,00 € 1 Nacht = 89,00 € 2 Nächte = 79,00 € 3-4 Nächte = 69,00 € 5-6 Nächte = 64,00 € 7-10 Nächte = 59,00 € ab 11 Nächte = 54,00 € Diese Preise gelten bei einer Belegung bis 2 Personen. Für eine weitere Aufbettung werden 19,00 €/Nacht berechnet. Handtücher, Bettwäsche und Endreinigung sind im Preis inklusive. |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 14.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück