Objektnummer: 40
Ferien in Dresden Wohnung 2
Schlüterstraße 30, 01277 Striesen
Kultur , Erholung und vieles mehr in Dresden und Umgebung
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
62 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
1.3 km
Lagebeschreibung
Die gemütlich eingerichtete Ferienwohnung befindet sich im Hochparterre und ist zentrumsnah, in unmittelbarer Umgebung des Großen Gartens, gelegen.Das Stadtzentrum von Dresden, mit unzähligen Sehenswürdigkeiten und Einkaufsmöglichkeiten, ist in wenigen Minuten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. dem Auto zu erreichen. Die Elbe, mit ihren wunderschönen Spazier- und Radwegen - Richtung Pillnitz oder zur Porzellanstadt Meißen, entlang den Weinbergen -, und das Blaue Wunder sind nur wenige Minuten von der Ferienwohnung entfernt. Die Sächsische Schweiz lädt mit ihren vielen Wandermöglichkeiten zur aktiven Erholung ein und ist in ca. 30 Minuten mit dem Auto oder mit einem günstigen Ticket der Bundesbahn erreichbar. Durch die neue Autobahn ist auch Prag als Tagesausflug sehr zu empfehlen.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung ist komplett eingerichtet, so dass man sich wie zu Haus fühlen kann.Eine komplett neu eingerichtete Küche ist vorhanden. Handtücher und Bettwäsche stehen je nach individuellem Bedarf zur Verfügung. Bügelbrett und -eisen sind ebenso nutzbar, wie Fön und andere Dinge des täglichen Gebrauchs.
Es gibt ein Schlafzimmer, mit einem Doppelbett, zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Schlafcouch im Wohnzimmer zu nutzen.
Außenbereich
Das Auto ist auf dem Grundstück abstellbar, ebenso wie mitgebrachte Fahrräder.
Allgemeine Informationen
Langzeitmieter willkommen, Für Rollstuhlfahrer ungeeignet, Reizarme Umgebung für Allergiker, Haustiere erlaubt, Geeignet für Senioren, Kinder willkommen.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 3 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 15.09.2009 - 14.09.2010 | ganzjährig |
55.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Aufenthaltsdauer 1 Nacht: 1 Pers. = 55,00 Euro, 2 Pers. = 60,00 Euro, 3 Pers. = 75,00 und jeweils zzgl. pauschal 35 Euro Endreinigung Euro, Endreinigung. Bettwäsche und Handtücher nach persönlichem Bedarf inkl., Haustier, Endreinigung auf Anfrage. Aufenthaltsdauer 2 Nächte: 1 Pers. = 100,00 Euro, 2 Pers. = 112,00 Euro, 3 Pers.= 144,00 Euro, und jeweils zzgl. pauschal 35 Euro Endreinigung Endreinigung - Bettwäsche und Handtücher nach persönlichem Bedarf inklusive., Haustier, Endreinigung auf Anfrage. Aufenthaltsdauer 3 Nächte: 1 Pers = 135,00 Euro, 2 Pers. = 156,00 Euro, 3 Pers. = 198,00 Euro, und jeweils zzgl. pauschal 35 Euro Endreinigung Bettwäsche und Handtücher nach persönlichem Bedarf inkl., Haustier, Endreinigung auf Anfrage. Aufenthaltsdauer 4 Nächte: 1 Pers = 140,00 Euro, 2 Pers. = 180,00 Euro, 3 Pers. = 252,00 Euro und jeweils zzgl. pauschal 35 Euro Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher nach persönlichem Bedarf inkl., Haustie,r Endreinigung auf Anfrage. Aufenthaltsdauer 5 Nächte: 1 Pers = 175,00 Euro, 2 Pers.= 220,00 Euro, 3 Pers.= 310,00 Euro und jeweils zzgl. pauschal 35 Euro Endreinigung Bettwäsche und Handtücher nach persönlich Bedarf inkl., Haustier Endreinigung auf Anfrage. Aufenthaltsdauer 6 Nächte: 1 Pers = 190,00 Euro, 2 Pers. = 264,00 Euro, 3 Pers. = 370,00 Euro und jeweils zzgl. pauschal 35 Euro Endreinigung Bettwäsche und Handtücher nach persönlich Bedarf inkl., Haustier Endreinigung auf Anfrage. Bei längerem Aufenthaltswunsch bitte die Kosten beim Vermieter nachfragen. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 07.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück